型 号 Model | 主 泵 Chief Pump | 前 级 泵 Chief Pump | 抽 速 Volume Flow Rate L/S | 极限压力 Ultimate Pressure Pa | 总功率 Total Power KW | |
Ⅰ | Ⅱ | |||||
JZJ 30 | ZJP-30 | 2XZ-8 | 30 | 5×10¯² | 1.9 | |
JZJ 70 | ZJP-70 | 2X-15 | 70 | 4 | ||
JZJ 150 | ZJP-150 | 2X-30 | 150 | 6.5 | ||
JZJ 300 | ZJP-300 | 2X-70 | 300 | 9.5 | ||
JZJ 600 | ZJP-600 | 2X-70 | 600 | 13 | ||
JZJ 1200 | ZJP-1200 | ZJP-300 | 2X-70 | 1200 | 20.5 |
重庆潜光机电研究所
CHONGQING QIANGUANG MACHINERY & ELECTRONICS ACADEME