简介: 本机可作为电力变压器安装、大修专用过滤设备。它不但具有板框压滤机、真空滤油机、油加热机、加油机、再生装置等多种设备的功能,而且使处理后油中含水量、含气量、PH值、酸值等均符合国家标准,还可滤除游离碳等有害杂质。
用途: 用于电力部门及工矿企业处理不合格的变压器油、互感器油、开关油等绝缘油,并可用于变压器的真空注油和干燥。
特点:采用复合微孔过滤技术,纳污能力强,过滤精度高。
小型高效,操作可靠,移动方便,特别适于现场处理绝缘油。
ZH系列真空滤油机系列参数表
The technical specification of ZH series vacuum oil filter machines
指 标 名 称 | 单位Unit | ZH-20 | ZH-30 | ZH-50 | ZH-100 | ZH-150 | ZH-200 | ||
流 量 | L/min | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||
工作真空度 | Mpa | -0.09~-0.099 | |||||||
工作压力 | Mpa | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ||
无故障工作时间 | H | 4000 | |||||||
连续工作时间 | H | 150 | |||||||
控温范围 | ℃ | 15-80(本机适于常温过滤变压器油) | |||||||
电源 | ~50Hz 380V(根据用户要求定)/(or as needed) | ||||||||
工作噪声 | DB(A) | ≤65 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ||
电热功率 | KW | 8 | 10 | 20 | 30 | 48 | 60 | ||
总电功率 | KW | 9 | 11.5 | 22.6 | 34.5 | 55 | 68 | ||
进出管径 | mm | φ25 | φ25 | φ30 | φ38 | φ38 | φ44 | ||
设备重量 | Kg | 400 | 450 | 650 | 1100 | 1250 | 1450 | ||
外形尺寸 | 长L | mm | 1200 | 1250 | 1350 | 1650 | 1700 | 1750 | |
宽W | mm | 800 | 850 | 850 | 1000 | 1050 | 1100 | ||
高H | mm | 1600 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 |
重庆潜光机电研究所
CHONGQING QIANGUANG MACHINERY & ELECTRONICS ACADEME